Pronostico Extendido Corrientes
El tiempo en Corrientes
Hora | Predicción | Temp | Viento | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Cubierto | 24.1 °C | 12 km/h | 66 % | |
22:00 | Cubierto | 23.2 °C | 11 km/h | 70 % | |
23:00 | Muy nuboso | 22.4 °C | 10 km/h | 73 % | |
0:00 | Parcialmente nuboso | 21.6 °C | 10 km/h | 76 % | |
1:00 | Nubes dispersas | 20.9 °C | 10 km/h | 79 % | |
2:00 | Despejado | 20.2 °C | 11 km/h | 83 % | |
3:00 | Despejado | 19.6 °C | 11 km/h | 87 % | |
4:00 | Despejado | 19.3 °C | 11 km/h | 89 % | |
5:00 | Despejado | 19.1 °C | 9 km/h | 90 % | |
6:00 | Despejado | 18.8 °C | 10 km/h | 91 % | |
7:00 | Despejado | 20.7 °C | 11 km/h | 82 % | |
8:00 | Despejado | 22.4 °C | 12 km/h | 74 % | |
9:00 | Despejado | 24.3 °C | 14 km/h | 68 % | |
10:00 | Despejado | 25.5 °C | 12 km/h | 63 % | |
11:00 | Despejado | 26.8 °C | 13 km/h | 57 % | |
12:00 | Nubes dispersas | 28 °C | 13 km/h | 51 % | |
13:00 | Despejado | 28.5 °C | 13 km/h | 49 % | |
14:00 | Despejado | 29 °C | 13 km/h | 46 % | |
15:00 | Despejado | 29.6 °C | 13 km/h | 44 % | |
16:00 | Despejado | 29.9 °C | 14 km/h | 43 % | |
17:00 | Despejado | 30.2 °C | 14 km/h | 43 % | |
18:00 | Despejado | 30.6 °C | 13 km/h | 44 % | |
19:00 | Despejado | 28.9 °C | 9 km/h | 49 % | |
20:00 | Despejado | 27.3 °C | 12 km/h | 55 % | |
21:00 | Despejado | 25.6 °C | 11 km/h | 62 % |
El tiempo por www.tutiempo.net